名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-09 | 长电科技 | 买入 | 业绩增长强劲,四大业务协同布局打开成长空间 |
04-09 | 小熊电器 | 买入 | 小熊电器2024年报点评:收入利润超预期改善 |
04-09 | 海螺水泥 | 增持 | Q1业绩延续改善,水泥防御价值凸显 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合7776338 | 43.36% | 23.87% | 10.14% | 1.85% |
芒果北交 | 34.21% | 39.83% | 39.83% | 39.83% |
实盘123交易 | 30.85% | 20.17% | 10.89% | 38.19% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.81% | 0.0496 | 1天 2025-04-10 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.77% | 0.1934 | 4天 2025-04-11 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.81% | 0.2473 | 5天 2025-04-14 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.81% | 0.2479 | 5天 2025-04-14 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|